VoceVista

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Documentation of the Elite Singing Voice


Poster display at the 31st Symposium, Care of the Professional Voice. Philadelphia, June, 2002

 

Authors

Donald G. Miller and Harm K. Schutte
Groningen Voice Research Lab, Groningen, the Netherlands


Alison Behrman,
Schein Voice and Laryngeal Center
Long Island Jewish Medical Center, Great Neck, NY, USA

 

Table of Contents
Background
Singer's Formant
Male passaggio
"Money notes"
Chest to middle register
Messa di voce
Resonance strategies
Conclusion